主要特色 Main features
▪殼體
殼體材質為壓鑄鋁,殼體設計便於維護更換濾芯,結構精密,使用壽命長
▪濾芯
濾芯接口採用拔插式圓形接目,相比市場上絲桿,螺紋和卡扣接口,更方便安裝。給後續售後維保人員大大的節約了拆卸更換濾芯時間。其獨特的構造確保降低空氣流速,減少壓力損失,增加容塵能力、提高效率。
▪塗層
採用獨特的防腐蝕塗層和堅硬的乾粉環氧樹脂塗層,美觀、堅固、耐用。
▪安裝
有多種接口尺寸可供選擇,安裝更靈活。
▪配件
球閥配有密封圈,無需生料帶安裝,簡單硬接
多種配置選擇
壓力差指示表
推薦在除塵過濾場景配置使用可精準指示濾芯壽命
自動排水閥
機械式浮球式排水裝置,無氣耗無接線,使用方便
型號尺寸
| 技術參數 | 濾芯參數 | |||||||||
| 型號 | 口徑 | 最大壓力 | 流量 | 尺寸 | 重量 | C | T | A | ||
| bar | M3/min | A | B | C | kg | 3μm | 1μm | 0.01μm | ||
| SMF-025 | G1 | 16 | 2.5 | 100 | 260 | 235 | 1.6 | K025C*1 | K025T*1 | K025A*1 |
| SMF-035 | G1.5 | 16 | 3.5 | 134 | 330 | 295 | 3 | E035C*1 | E035T*1 | E035A*1 |
| SMF-065 | G1.5 | 16 | 6.5 | 134 | 428 | 392 | 4 | E065C*1 | E065T*1 | E065A*1 |
| SMF-085 | G1.5 | 16 | 8.5 | 134 | 428 | 392 | 4.5 | E085C*1 | E085T*1 | E085A*1 |
| SMF-115 | G2 | 16 | 11.5 | 160 | 555 | 512 | 6 | E115C*1 | E115T*1 | E115A*1 |
| SMF-135 | G2 | 16 | 13.5 | 160 | 555 | 512 | 6.5 | E135C*1 | E135T*1 | E135A*1 |
| SMF-180 | G2.5 | 16 | 18.0 | 170 | 590 | 541 | 7.9 | E180A*1 | E180C*1 | E180T*1 |
| SMF-200 | G2.5 | 16 | 20.0 | 205 | 620 | 555 | 11.8 | E200C*1 | E200T*1 | E200A*1 |
| SMF-250 | G3 | 16 | 25.0 | 205 | 620 | 555 | 12.5 | E250C*1 | E250T*1 | E250A*1 |
| SMF-350 | G3 | 16 | 35.0 | 205 | 810 | 745 | 15 | E555C*1 | E555T*1 | E555A*1 |
過濾精度說明
C:級過濾精度:3um,含油量:3ppm
A:級過濾精度:0.01um,含油量:0.01ppm
T:級過濾精度:1um,含油量:lppm
備註:標準過濾器僅配置手動球閥,不含壓差表及自動排水閥。如特殊需要,請單獨購買