| 型號 (Model) | 氮氣產量 (m3/h) | 有效耗氣量 (m3/min) | 進口管徑 (DNmm) | 出口管徑 (DNmm) | 主機尺寸(長x寬)mm | ||||
| DHH/CMS-20-49 | 20 | 2.0 | 25 | 15 | 1260x880 | ||||
| DHH/CMS-30-49 | 30 | 3.0 | 32 | 15 | 1750x1000 | ||||
| DHH/CMS-40-49 | 40 | 4.0 | 40 | 20 | 1750x1000 | ||||
| DHH/CMS-50-49 | 50 | 5.0 | 40 | 20 | 2150x1100 | ||||
| DHH/CMS-60-49 | 60 | 6.0 | 50 | 20 | 2250x1140 | ||||
| DHH/CMS-80-49 | 80 | 8.0 | 50 | 25 | 2250x1140 | ||||
| DHH/CMS-100-49 | 100 | 10.0 | 50 | 25 | 2500x1150 | ||||
| DHH/CMS-150-49 | 150 | 15.0 | 65 | 25 | 2750x1450 | ||||
| DHH/CMS-200-49 | 200 | 20.0 | 80 | 30 | 2850x1550 | ||||
| DHH/CMS-300-49 | 300 | 30.0 | 80 | 40 | 3100x1700 | ||||
| DHH/CMS-400-49 | 400 | 40.0 | 100 | 50 | 3250x1820 | ||||
為什麼需要純淨、乾燥的壓縮空氣?
激光切割機切割頭常見故障
- 聚焦鏡筒內壁燒灼
- 聚焦鏡鏡筒壓絲與螺紋融為一體
- 聚焦鏡鏡片嚴重損壞
- 保護鏡窗有水霧/油污
- 電容連接感應觸針損壞