01 無油運行
採用動壓氣浮軸承系統,整個空壓機系統無含油零部件,從根源上解決空氣含油問題。對標 ISO 8573-1 CLASS 0 要求,滿足各行業對高潔淨度空氣的需求。
| Class | 含油量(氣溶膠、液態和油霧)mg/m³ |
|---|---|
| 0 | 由用戶或供應商指定,比 Class 1 更嚴格 |
| 1 | < 0.01 |
| 2 | < 0.1 |
| 3 | < 1 |
| 4 | < 5 |
02 穩定可靠
成熟的製造平台:勢加透博基於氫燃料電池空壓機產品開發生產平台,設計與生產皆符合 ISO9001、IATF16949、GJB9001C 等質量體系。
完整的測試平台:設有特殊動力試驗室,配備綜合性能與高低溫測試設施,定期巡檢設備以延長使用壽命。
03 結構緊湊,方便安裝
相比常規乾式無油螺桿機,佔地面積減少約 30%,重量減輕約 40%,且無需地基與螺栓固定,安裝更為便捷。
04 節能高效
- 高效設計:節能達 15-25%,達成一級能效水準。
- 性能零衰減:運行長期穩定,不衰減。
- 變頻控制:穩壓運行,降低能耗波動。
- 低負載節能:低負載功耗低至 5%,比螺桿機降低約 20%。
05 低噪低振
噪音低於 75dB,振動低於 0.1g,提供極為舒適的使用環境。
06 維護成本低
全生命周期保養成本為螺桿機的 1/10,僅需定期更換進氣濾網與過濾棉,節省大量費用。
07 智能化
搭載雲端集控系統,可遠程監控與控制,自動調節節能運行。
六大核心技術
- 高可靠性動壓氣浮軸承技術
- 高速永磁同步電機技術
- 寬工況空氣動力學設計技術
- 高速轉子動力學設計技術
- SiC 高效驅動控制技術
- 高可靠熱管理分析技術
| 型號 | 電機功率 kW | 流量範圍 m³/min | 額定工作壓力 bar(G) | 工作壓力範圍 bar(g) | 冷卻方式 | 體積 mm*mm*mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC37-4 | 37 | 5.2-8.7 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 1500*1000*1500 | 350 |
| AC37-3 | 37 | 6.0-10.1 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 1500*1000*1500 | 350 |
| AC55-4 | 55 | 7.8-13 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 1500*1000*1500 | 400 |
| AC55-3 | 55 | 9.2-15.4 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 1500*1000*1500 | 400 |
| AC75-4 | 75 | 10.9-18.3 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 1600*1200*1500 | 600 |
| AC75-3 | 75 | 12.7-21.2 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 1600*1200*1500 | 600 |
| AC110-4 | 110 | 16.4-27.3 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2400*1600*2000 | 1800 |
| AC110-3 | 110 | 19.1-31.8 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2400*1600*2000 | 1800 |
| AC132-4 | 132 | 19.4-32.4 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2600*1600*2000 | 2100 |
| AC132-3 | 132 | 23.1-38.6 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2600*1600*2000 | 2100 |
| AC160-4 | 160 | 23.7-39.6 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2600*1600*2000 | 2300 |
| AC160-3 | 160 | 27.4-47.3 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2600*1600*2000 | 2300 |
| AC185-4 | 185 | 28.5-45.8 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2700*1600*2000 | 2500 |
| AC185-3 | 185 | 32.0-54.8 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2700*1600*2000 | 2500 |
| AC200-4 | 200 | 30.1-50.2 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2900*1600*2000 | 3000 |
| AC200-3 | 200 | 35.5-59.3 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2900*1600*2000 | 3000 |
| AC250-4 | 250 | 37.6-62.7 | 4 | 2.5-4.5 | 水冷/風冷 | 2900*1600*2000 | 3400 |
| AC250-3 | 250 | 44.5-74.3 | 3 | 1.5-3.5 | 水冷/風冷 | 2900*1600*2000 | 3400 |
上述數據基於干壓縮進氣為標準狀態;
標準工況:1個大氣壓、環境溫度20℃、濕度70%;
具體選型請諮詢銷售工程師。