- 穩定、節能、高效、靜音
應用行業
製造業
石油化工
汽車製造
製藥業
電子行業
食品飲料
特點優勢
- 變頻空壓機的壓力控制精準。能夠快速回應壓力的變化,調整永磁馬達的轉速,將壓力變動範圍控制在±0.1bar以內,穩定管網壓力,用最合理的動力提供必要的空氣量,減少多餘的能源損耗。
- 變頻空壓機採用變頻啟動的方式,消除了星三角啟動的波峰電流,啟動平穩。降低啟動電力,減少對電網和設備的衝擊,並且能降低設備運作噪音。
- 變頻控制較普通節流控制來講方式較為優異。對流量的調節範圍更大,配合高效永磁電機,在低百分比流量下,節能效果更顯著。
- 空壓機的使用生命週期中大部分的成本是由它所消耗的電產生的。壓縮機的耗電與現場用氣息息相關,變頻空壓機不僅能讓生產順暢有保障,還能節省可觀的電費,實現企業雙嬴。
乾式無油工頻螺桿空壓機技術參數
| 乾式無油系列 | 壓力 | 排氣量 | 功率 | 空氣出口管徑 | 機組淨重 (kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
| 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| bar | psig | m³/min | cfm | kW | HP | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||||||
| DHH45DS | 7 | 102 | 7.8 | 275.5 | 45 | 60 | DN50 | 2600 | 2650 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 6.8 | 240.1 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 6.4 | 226.2 | ||||||||||||
| DHH55DS | 7 | 102 | 9.8 | 346.1 | 55 | 75 | DN50 | 2800 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 9 | 317.8 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 7.8 | 275.5 | ||||||||||||
| DHH75DS | 7 | 102 | 13 | 459.1 | 75 | 100 | DN50 | 2900 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 12.2 | 430.8 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 11.2 | 395.5 | ||||||||||||
| DHH90DS | 7 | 102 | 16 | 565 | 90 | 120 | DN50 | 3100 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 13.8 | 487.3 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 13.1 | 462.6 | ||||||||||||
| DHH110DS | 7 | 102 | 20.6 | 727.5 | 110 | 150 | DN65 | 3400 | 3450 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 19.5 | 688.6 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 18.8 | 663.9 | ||||||||||||
| DHH132DS | 7 | 102 | 24.8 | 875.8 | 132 | 175 | DN65 | 3450 | 3500 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 23.0 | 812.2 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 19.5 | 688.6 | ||||||||||||
| DHH160DS | 7 | 102 | 28.5 | 1006.5 | 160 | 215 | DN65 | 3550 | 3650 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 26.3 | 928.8 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 23.8 | 840.5 | ||||||||||||
| DHH185DS | 7 | 102 | 32.8 | 1158.3 | 185 | 250 | DN65 | 3950 | 4050 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 28.9 | 1020.6 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 27.5 | 971.2 | ||||||||||||
| DHH200DS | 7 | 102 | 36.8 | 1299.6 | 200 | 270 | DN100 | 5100 | 4500 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 34.6 | 1221.9 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 30.6 | 1080.6 | ||||||||||||
| DHH220DS | 7 | 102 | 41.5 | 1465.6 | 220 | 300 | DN100 | 5600 | 5000 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 37.3 | 1317.2 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 30.0 | 1165.4 | ||||||||||||
| DHH250DS | 7 | 102 | 46.0 | 1624.5 | 250 | 350 | DN100 | 5700 | 5200 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 42.8 | 1511.5 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 38.2 | 1347.7 | ||||||||||||
| DHH280DS | 7 | 102 | 48.6 | 1716.3 | 280 | 375 | DN100 | 5800 | 5300 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 47.5 | 1677.4 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 45.0 | 1589.2 | ||||||||||||
| DHH315DS | 7 | 102 | 52.5 | 1854 | 315 | 422 | DN100 | 6000 | 5400 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 50.6 | 1786.9 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 48.5 | 1712.8 | ||||||||||||
德哈哈空壓機產品參數表遵循
- 排氣量值為下列狀態的氣體體積流量(溫度:32°C、大氣壓力:101.325kPa)
- 壓力為止回閥後的壓力值
- 噪音值為無回音室內的值,測試公差:3dB(A)
- 高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用,請諮詢本公司
乾式無油變頻螺桿空壓機技術參數
| 乾式無油系列 | 壓力 | 排氣量 | 功率 | 空氣出口管徑 | 機組淨重 (kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
| 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| bar | psig | m³/min | cfm | kW | HP | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||||||
| DHH45VDS | 7 | 102 | 4.5-7.8 | 159-275 | 45 | 60 | DN50 | 2600 | 2650 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 4.0-6.8 | 141-240 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 3.7-6.4 | 132-226 | ||||||||||||
| DHH55VDS | 7 | 102 | 5.7-9.8 | 202-346 | 55 | 75 | DN50 | 2800 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 5.2-9.0 | 182-318 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 4.4-7.8 | 157-275 | ||||||||||||
| DHH75VDS | 7 | 102 | 7.6-13.0 | 268-459 | 75 | 100 | DN50 | 2900 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 7.2-12.2 | 253-431 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 6.6-11.2 | 234-396 | ||||||||||||
| DHH90VDS | 7 | 102 | 9.6-16.0 | 332-565 | 90 | 120 | DN50 | 3100 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1500 | 1720 |
| 8 | 116 | 8.1-13.8 | 286-487 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 7.6-13.1 | 269-463 | ||||||||||||
| DHH110VDS | 7 | 102 | 12.1-20.6 | 429-727 | 110 | 150 | DN65 | 3400 | 3450 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 11.6-19.5 | 408-689 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 11.1-18.8 | 391-664 | ||||||||||||
| DHH132VDS | 7 | 102 | 14.7-24.8 | 518-876 | 132 | 175 | DN65 | 3450 | 3500 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 13.6-23.0 | 480-812 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 11.5-19.5 | 406-689 | ||||||||||||
| DHH160VDS | 7 | 102 | 16.9-28.5 | 596-1006 | 160 | 215 | DN65 | 3550 | 3650 | 3000 | 1990 | 2180 | 2800 | 1900 | 1990 |
| 8 | 116 | 15.6-26.3 | 550-929 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 14.1-23.8 | 497-840 | ||||||||||||
| DHH185VDS | 7 | 102 | 19.5-32.8 | 687-1158 | 185 | 250 | DN65 | 3950 | 4050 | 3000 | 1990 | 2180 | 1900 | 2800 | 1990 |
| 8 | 116 | 17.1-28.9 | 605-1021 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 16.3-27.5 | 575-971 | ||||||||||||
| DHH200VDS | 7 | 102 | 21.8-36.8 | 768-1300 | 200 | 270 | DN100 | 5100 | 4500 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 20.4-34.6 | 721-1222 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 18.1-30.6 | 640-1081 | ||||||||||||
| DHH220VDS | 7 | 102 | 24.9-41.5 | 879-1466 | 220 | 300 | DN100 | 5600 | 5000 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 22.4-37.3 | 790-1317 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 19.8-33 | 699-1165 | ||||||||||||
| DHH250VDS | 7 | 102 | 27.3-46.0 | 964-1624 | 250 | 350 | DN100 | 5700 | 5200 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 25.3-42.8 | 893-1511 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 22.7-38.2 | 803-1348 | ||||||||||||
| DHH280VDS | 7 | 102 | 31.6-48.6 | 1116-1716 | 280 | 375 | DN100 | 5800 | 5300 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 30.9-47.5 | 1090-1677 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 29.3-45 | 1033-1589 | ||||||||||||
| DHH315VDS | 7 | 102 | 34.1-52.5 | 1205-1854 | 315 | 422 | DN100 | 6000 | 5400 | 4500 | 2000 | 2100 | 3100 | 2100 | 2065 |
| 8 | 116 | 32.9-50.6 | 1161-1787 | ||||||||||||
| 10 | 145 | 31.5-48.5 | 1113-1713 | ||||||||||||
- 外型尺寸,整機重量如有更改,恕不另行通知
- 請不要將壓縮空氣直接用於人體吸入的醫療設備
- DHH***DS為工頻風冷型、DHH***DSW為工頻水冷型、DHH***VDS為變頻風冷型、DHH***VDSW為變頻水冷型