- 食品飲料
- 生物醫藥
- 電子半導體
- 精密製造
- 新能源
- 化工
- 科學實驗
- 汽車製造
先進 環保的壓縮空氣技術組件,造就了德耐爾乾式無油空壓機產品優勢!
德國GHH RAND原裝主機
採用德國GHI-RAND原裝進口主機,確保了耐久性和高晶質, 給生產純淨空氣提供適宜的性能。
德耐爾雲服務
德耐爾雲物聯網關,能支持兼容所有主流工業設備連入E聯 網,通過雲服務平台接收處理網關數據,由手機APP端或者電 腦PC端軟件,進行管理。
尖端無油螺桿技術
德耐爾乾式無油空壓機採用特有技術開發的低壓、高壓專用主機,轉子與殼體使用了UltraCoat塗層,保證產品的耐久性和效率。
智能控制系統
裝配大型LCD顯示屏,操作 一目了然、便捷;當空壓機需要 保養或者發生故障時,顯示屏會自動發出預警提示,提醒及時 保養或排除故障。
連鎖控制功能
在2台壓縮機之間進行線路連接,即可進行交替、隨動運行根 據設定時間轉換主機·副機,進行交替運行(交替功能)空氣 量不足時,副機啟動運行(壓力隨動功能)萬一其中一台機器 發生故障,另一台將啟動運行(故障隨動運行)。
低壓、高壓主機
採用德國GHH RAND原裝進口主機,確保了耐久性和高晶質,給生產純淨空氣提供適宜的性能。
電機
採用國家新能效電機,高防護等級IP54,F級絕緣等級,B級溫升 考核,進口晶牌SKF軸承。
高精度變頻器
採用矢量控制算法,實現高性能、高精度的電機驅動控制, 強化了客戶易用性和行業專業化的設計,功能更優化,應用更 靈活,性能更穩定。
新款水分分離器
採用了大容量的水分分離器,除去壓縮空氣申的凝縮水,延 長主機壽命,提供適宜的運行環境。
型號 | 工作壓力WorkingPressure(MPa) | 排氣量 | 功率 | 電壓防護等級 | 外形尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight | 出口管徑 | 傳動方式 | |||
最小 | 最大 | 長度(L) ) | 寬度(W) | 高度(H) | |||||||
DVWW-45 | 0.75 | 2.12 | 7.07 | 45 | 380V IP54 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | 直連 Direct Driven |
0.85 | 2.11 | 7.03 | |||||||||
1.05 | 1.65 | 5.51 | |||||||||
DVWW-55 | 0.75 | 2.81 | 9.37 | 55 | 380V IP54 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | |
0.85 | 2.8 | 9.34 | |||||||||
1.05 | 2.43 | 8.11 | |||||||||
DVWW-75 | 0.75 | 3.81 | 12.72 | 75 | 380V IP54 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | |
0.85 | 3.81 | 12.69 | |||||||||
1.05 | 3.47 | 11.58 | |||||||||
DVWW-90 | 0.75 | 4.1 | 13.66 | 90 | 380V IP54 | 2500 | 1600 | 2080 | 2850 | DN50 | |
0.85 | 4.09 | 13.64 | |||||||||
1.05 | 3.79 | 12.64 | |||||||||
DVWW-110 | 0.75 | 5.75 | 19.16 | 110 | 380V IP54 | 2800 | 1800 | 1860 | 3000 | DN65 | |
0.85 | 5.74 | 19.13 | |||||||||
1.05 | 5.01 | 16.72 | |||||||||
DVWW-132 | 0.75 | 6.79 | 22.63 | 132 | 380V IP54 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
0.85 | 6.78 | 22.6 | |||||||||
1.05 | 6.09 | 20.28 | |||||||||
DVWW-160 | 0.75 | 8.22 | 27.4 | 160 | 380V IP54 | 2800 | 1800 | 1860 | 3400 | DN65 | |
0.85 | 8.21 | 27.38 | |||||||||
1.05 | 7.19 | 23.98 | |||||||||
DVWW-185 | 0.75 | 9.11 | 30.37 | 185 | 380V IP54 | 2800 | 1800 | 1860 | 3600 | DN65 | |
0.85 | 9.1 | 30.34 | |||||||||
1.05 | 8.2 | 27.34 | |||||||||
DVWW-200W | 0.75 | 10.25 | 34.17 | 200 | 380V IP54 | 3100 | 1900 | 2200 | 4400 | DN100 | |
0.85 | 10.24 | 34.14 | |||||||||
1.05 | 9.16 | 30.55 | |||||||||
DVWW-220W | 0.75 | 11.01 | 36.71 | 220 | 380V IP54 | 3100 | 1900 | 2200 | 4600 | DN100 | |
0.85 | 11 | 36.66 | |||||||||
1.05 | 10.21 | 34.03 | |||||||||
DVWW-250W | 0.75 | 13.11 | 43.71 | 250 | 380V IP54 | 3100 | 1900 | 2200 | 4700 | DN100 | |
0.85 | 13.1 | 43.66 | |||||||||
1.05 | 11.75 | 39.16 | |||||||||
DVWW-280W | 0.75 | 14.3 | 47.65 | 280 | 380V IP54 | 3400 | 24002400 | 2200 | 4900 | DN100 | |
0.85 | 14.28 | 47.61 | |||||||||
1.05 | 13.07 | 43.58 | |||||||||
DVWW-315W | 0.75 | 15.73 | 52.44 | 315 | 380V IP54 | 3400 | 1900 | 2200 | 5100 | DN100 | |
0.85 | 15.72 | 52.4 | |||||||||
1.05 | 14.26 | 47.53 | |||||||||
注: DVWW-**W,其中DVWW表示變頻乾式無油,“W”表示水冷型,無後綴表示風冷型。